Petrochemical FDYPolyester PETRecycling Trend
Petrochemical FDYPolyester PETRecycling
Polyestertime | |||
ITEM | 25/01/2021 | 01/02/2021 | +/- |
Bottle grade PET chips domestic market | 5,650 yuan/ton | 5,900 yuan/ton | +250 |
Bottle grade PET chips export market | 820 $/ton | 830 $/ton | +10 |
Filament grade Semidull chips domestic market | 5,050 yuan/ton | 5,250 yuan/ton | +200 |
Filament grade Bright chips domestic market | 5.225 yuan/ton | 5.400 yuan/ton | +175 |
Pure Terephthalic Acid PTA domestic market | 3,710 yuan/ton | 3,940 yuan/ton | +230 |
Pure Terephthalic Acid PTA export market |
550 $/ton | 555 $/ton | +5 |
Monoethyleneglycol MEG domestic market | 4,445 yuan/ton | 4,830 yuan/ton | +385 |
Monoethyleneglycol MEG export market | 578 $/ton | 628 $/ton- | +50 |
Paraxylene PX FOB Taiwan market | 680 $/ton | 704 $/ton | +24 |
Paraxylene PX FOB Korea market | 662 $/ton | 686 $/ton | +24 |
Paraxylene PX FOB EU market
Petrochemical FDYPolyester PETRecycling |
622 $/ton | 653 $/ton | +31 |
Polyester filament POY 150D/48F domestic market | 5,900 yuan/ton | 6,000 yuan/ton |
+100 |
Recycled Polyester filament POY domestic market | 5,900 yuan/ton | 5,900 yuan/ton | – |
Polyester filament DTY 150D/48 F domestic market | 7,900 yuan/ton | 7,850 yuan/ton | -50 |
Polyester filament FDY 68D24F domestic market | 7,100 yuan/ton | 7,100 yuan/ton | – |
Polyester filament FDY 150D/96F domestic market Petrochemical FDYPolyester PETRecycling |
6,050 yuan/ton | 6,050 yuan/ton | – |
Polyester staple fiber 1.4D 38mm domestic market | 6,250 yuan/ton | 6,400 yuan/ton | 150 |
Caprolactam CPL domestic market | 11,000 yuan/ton | 11,050 yuan/ton |
+50 |
Caprolactam CPL overseas market | 1,500 $/ton | 1,500 $/ton | – |
Nylon6 chips overseas market | 1,780 $/ton | 1,780 $/ton | – |
Nylon6 chips conventional spinning domestic market | 11,550 yuan/ton | 11,700 yuan/ton | +150 |
Nylon6 chips high speed spinning domestic market | 11,900 yuan/ton | 11,950 yuan/ton | +50 |
Nylon 6.6 chips domestic market | 31,200 yuan/ton | 31,400 yuan/ton | +200 |
Nylon6 Filament POY 86D/24F domestic market
Petrochemical FDYPolyester PETRecycling |
14,000 yuan/ton | 14,000 yuan/ton | – |
Nylon6 Filament DTY 70D/24F domestic market | 16,950 yuan/ton | 16,950 yuan/ton | – |
Nylon6 Filament FDY 70D/24F domestic market | 15,350 yuan/ton | 15,350 yuan/ton | – |
Spandex 20D domestic market | 52,500 yuan/ton | 53,500 yuan/ton | +1,000 |
Spandex 30D domestic market | 50,500 yuan/ton | 51,500 yuan/ton | +1,000 |
Spandex 40D domestic market | 42,500 yuan/ton | 43,500 yuan/ton | +1,000 |
Adipic Acid domestic market | 7,750 yuan/ton | 8,100 yuan/ton | +350 |
Benzene domestic market | 4,600 yuan/ton | 4,800 yuan/ton | +200 |
Benzene overseas market | 656 $/ton | 659 $/ton |
+3 |
Ethylene South East market | 905 $/ton | 895 $/ton | -10 |
Ethylene NWE market | 1,137 $/ton | 1,129 $/ton | -28 |
Acrylonitrile ACN domestic market | 11,500 yuan/ton | 11,800 yuan/ton | +300 |
Acrylonitrile ACN overseas market | 1,600 $/ton | 1,700 $/ton | +100 |
Acrylic staple fiber ASF domestic market | 17,000 yuan/ton | 17,000 yuan/ton | – |
Viscose Staple Fiber VSF domestic market | 13,200 yuan/ton | 13,800 yuan/ton | +600 |
PP Powder domestic Petrochemical FDYPolyester PETRecycling | 7,620 yuan/ton | 7,620 yuan/ton | – |
Naphtha overseas market | 509 $/ton | 512 $/ton |
+3 |
Phenol domestic market | 6,160 yuan/ton | 6,620 yuan/ton | +460 |
- Petrochemical DTYPolyester PETRecycling Trend
- Yokogawa inks investment agreement with chemical recycling specialist Jeplan
Petrochemical FDYPolyester PETRecycling